Nama Penyedia | Nomor DPT | Tgl Penetapan DPT | Tgl Masa Berlaku DPT | Klasifikasi Pengadaan |
---|---|---|---|---|
PT PRINTECH SOLUTION | - | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Barang Teknik |
PT. BAILEY SAFIRI MANDIRI | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | JASA AKUNTAN PUBLIK |
PT JAYA TERANG MANDIRI | 001/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT PRIMA JAYA ELECTRIC | 001/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT WAHANA ABADI | 002/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT AFIFAH ANSARI MAJU | 002/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT ANUGRAH MULIA ABADI | 003/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | tes |
PT BEST INSTRUMENT INDONESIA | 003/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
CV HADIWIJAYA | 004/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT CAREL FIRSTA CABANG PEKANBARU | 004/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
CV TIGA PUTRA JAYA | 005/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT CELLINDO INTI PERKASA | 005/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT SOLUSI ELEKTRO TEKNOLOGI INDONESIA (SETIA) | 006/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT DIPO MANUINGGAL | 006/DPT/HP-PUSAT/2019 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Jasa Konstruksi Elektrikal Mekanikal |
PT DISTRITAMA PERKASA | 006/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT GEMA PEDEKABE | 007/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2016-10-12 | 2019-10-12 | |
PT FORTUNA TEKNOLOGI SEMESTA | 007/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT ELESKA IATKI | 008/DPT-HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT ITA BANGUN PERSADA | 008/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT SINERGI SINAR ABADI | 009/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT JALY INDONESIA UTAMA | 009/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT TUNAS DIELEKTRIKA NUSANTARA | 010/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | |
PT ARUM LANGGENG MANIS | 010/DPT/HP-PUSAT/2019 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Jasa Elektrikal dan Mekanikal |
PT KRISBOW INDONESIA | 011/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | - |
PT KARYA ADIKITA GALVANIZE | 011/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT INFODUTA COMPUTINDO PERKASA | 012/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT LISAN NUSANTARA SATU | 012/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT TRIABDI KSATRIA PERWIRA | 013/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT KIIK LESTARI | 013/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT SURYA PRIMA ELTRINDO | 014/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT PENDOPO NIAGADAYATAMA | 014/REV.DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | - |
PT KILAT WAHANA JENGGALA | 015/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT ASKANA JAYA SANTOSO | 015/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT AURA SINARINDO ABADI | 016/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT KIRANA ELEKTRIK INDONESIA | 016/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | - |
PT DINAMIKA MANDIRI | 017/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT NOVITA PERSADA | 017/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | JASA INSTALASI KELISTRIKAN |
PT ELEKTRIKA PERSADA SOLUDINSO | 018/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT MILESTONE DINAMIKA PERKASA | 018/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-09 | 2027-02-08 | JASA PERIKLANAN |
PT PANEL MULIA TOTAL | 019/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | - |
PT MOVAS ABADI SENTOSA | 019/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | - |
PT CAKRAWALA MEGA INDAH | 02/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | - |
PT SARANA SOLUSINDO INFORMATIKA | 020/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT SABAR REJO | 020/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | - |
PT TAKON UNIFORM PRODUCTION | 021/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | - |
PT POINPLUS CIPTA KREASI | 021/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | BARANG CETAKAN |
PT AURA TRIDAYA SEMESTA | 023/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT DATA TEKNOLOGI SOLUSINDO | 023/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | Supplier Hardware |
PT ARTO GEMILANG JAYA | 024/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-10-28 | 2019-10-28 | |
PT MULTI INOVASI TEKNOLOGI | 024/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | ALAT UKUR |
PT BEST INSTRUMENT INDONESIA | 025/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | - |
PT LASKAR CIPTAUTAMA | 025/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-25 | - |
PT MAJU JAYA TEKNIK | 026/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT BANDUNG ISCO | 026/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-26 | - |
PT GRAHA RAJAWALI PRATAMA | 027/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG | 027/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-02-26 | 2027-02-26 | - |
PT DATASCRIP | 028/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | - |
PT SOLUSI KONTROL INFORMATIKA | 028/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT INDI DATA SISTEM | 029/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT DIPO MANUNGGAL JAYA | 029/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT INFOTAMA LINTAS GLOBAL | 030/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT BANGUN INDO TEKNUSA JAYA | 030/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT CSM CORPORATAMA (INDORENT) | 031/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT LEMBAGA SERTIFIKASI INDONESIA | 031/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT GIAN GHEANA GAVIN ABADI | 032/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT GRIYA MITRA PERSADA | 032/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT SURTI KARYA PERDANA | 033/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT FRIBESKA CIPTA SEJAHTERA | 033/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT HEGAR DAYA | 034/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-11-24 | 2019-11-24 | |
PT KURNIA SAFETY SUPPLIES | 034/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT WIGUNA SARANA SEJAHTERA | 035/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-12-27 | 2019-12-27 | |
PT OASIS NUSANTARA ENERGI | 035/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT SIWALI SWANTIKA | 036/DPT/HP-PUSAT/2016 | 2016-12-27 | 2019-12-27 | |
PT YOZEN BATANG HARI | 036/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | - |
CV ION FIBER TEKNOLOGI | 037/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT DEKATAMA CENTRA | 038/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT ANUGERAH KARYA SEKAWAN | 038/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT SURYA SUDECO | 039/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN | 039/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT PUTRA NAJWAN MANDIRI | 040/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT BINTANG SEJAHTERA SITORANG | 040/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | - |
PT KARYA ADIKITA GALVANIZE | 041/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-01 | 2020-01-31 | |
PT HRC PRIMA SEJAHTERA | 041/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-03-08 | 2027-08-03 | SEWA KENDARAAN |
PT SURYA PRIMA ELTRINDO | 042/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | - |
PT KAWAN LAMA SOLUSI | 042/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | Penyedia Barang |
PT AIR LURGCO NAKNO | 043/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT MIDO INDONESIA | 044/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | |
PT ANDREAN JAYA ELEKTRIK | 044/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | Subkon |
PT TRACO GLOBAL SYSTEM | 045/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | |
CV GREEN PLUS SAFETY | 045/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT ABYOR INTERNATIONAL | 046/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | JASA SYSTEM |
PT ELECTRA INTI PERKASA | 046/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT SERASI AUTORAYA | 047/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-02-08 | 2020-02-08 | |
PT HARTA JAYA | 047/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT PRATAMA GRAHA SEMESTA | 048/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT LSK PATKI | 048/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT MULTI KENCANA | 049/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT PUTERA BANGSA PILIHAN | 050/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT ALVARO JAYA | 050/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | Subkon |
PT RENOVINDO UTAMA | 051/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT ASTA BUMI | 051/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT ELECTRA INTI PERKASA | 052/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT CIPTA KATIGA INDONESIA | 052/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
KOPERASI KARYAWAN SEJAHTERA (GATERA) PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA | 053/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT GROWRICH INDONESIA | 053/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT HARVEST PERDANA KOMPAKINDO | 054/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT LIFAS CREATIVE GARMINDO | 054/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT JAYA TEKNOLOGI INFORMASI | 055/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT SABIRGATAMA BUANA NUSANTARA | 055/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
CV MITRA KARYA UTAMA | 056/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT TRITUNGGAL SWARNA | 056/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-07 | 2027-07-05 | - |
PT YUDIKARI KARSA UTAMA | 057/DPT/HP-PUSAT/2017 | 2017-05-08 | 2020-05-08 | |
PT DUTA ENERGI MULIATAMA | 057/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK |
PT ZAIN PERKASA INDONESIA | 057/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | - |
PT DINAMIKA ELEKTRA MANDIRI | 058/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-01-05 | 2025-01-05 | Alat Kerja |
PT SAMANA JAYA PROPERTINDO | 058/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | Sewa Kendaraan |
PT CITRA WAHANA SEKAR BUANA | 059/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | - |
PT HARAPAN BARU SEMESTA | 059/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | Alat Kerja, Material |
PT BINTANG KADIRI | 060/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-01-05 | 2025-01-05 | - |
PT PANTERO SELARAS AGUNG | 060/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | - |
PT PERSADA LAMPUNG NUSANTARA | 061/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-01-05 | 2025-01-05 | - |
PT CITRA DIECONA | 061/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2024-09-03 | - |
PT ANDALAN MUTU ENERGI | 062/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-01-05 | 2025-01-05 | - |
PT TELEMEDIA MITRA ERAJAYA | 062/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | - |
PT UTOMO JURAGAN ATAP SURYA INDONESIA | 063/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-01-05 | 2025-01-05 | - |
PT MANDIRI INSAN USAHA | 063/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | - |
PT INDAH JAYA PRIMA | 064/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-05-30 | 2027-05-30 | - |
PT SELALU JAYA SEJAHTERA | 065/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | - |
PT INDODAYA NARATAMA ABADI | 065/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-06-26 | 2027-06-26 | - |
PT ULUJAMI TEKNIK | 066/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | - |
PT LAUTAN ENERGI NUSANTARA | 066/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-06-26 | 2027-06-26 | - |
PT KONSUIL PERDANA INDONESIA | 067/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | - |
PT RADITYA MULIA LESTARI | 067/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-06-26 | 2027-06-26 | JASA IT |
PT BINTANG NUSANTARA UTAMA | 068/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | - |
PT AMBASSADOR GARMINDO | 068/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2024-06-26 | 2027-06-26 | - |
PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | 069/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | - |
PT BAMBANG DJAJA | 070/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | MATERIAL, PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN EV CHARGER |
PT TRI ENERGI BERKARYA | 071/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | MATERIAL, PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN EV CHARGER |
PT POWERINDO PRIMA PERKASA | 072/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-02-24 | 2025-02-24 | MATERIAL, PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN EV CHARGER |
PT YAKHARI GEMILANG INDONESIA | 073/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-28 | 2025-03-28 | - |
PT BISMA BELIS | 074/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-28 | 2025-03-28 | JASA PEMELIHARAAN AC |
PT SURYA SUDECO (TUNAS RENT) SEMARANG | 075/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT TUNAS DIELEKTRIKA NUSANTARA | 076/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT LANCAR CAHAYA REJEKI | 077/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT RADIUS ALLKINDO ELECTRIC | 078/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | Alat Kerja |
PT ANDALAN PRATAMA INDONUSA | 079/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT INES | 080/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT. AGUNG SOLUSI TRANS BANDUNG | 081/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | sewa kendaraan |
PT ABB SAKTI INDUSTRI | 082/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | - |
PT. KMI WIRE AND CABLE Tbk | 083/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-03 | 2025-01-03 | - |
PT KABELINDO MURNI Tbk | 084/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | Penyedia Barang |
PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI | 085/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | - |
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk | 086/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | - |
PT PRIMA INDAH LESTARI | 087/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | - |
PT JEMBO CABLE COMPANY Tbk | 088/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | - |
PT CITRA MAHASURYA INDUSTRIES | 089/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-03-08 | 2025-01-03 | - |
PT MEGA CIPTA BANGSA | 090/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-08 | 2025-08-08 | - |
PT SHUKAKU INDONESIA | 091/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-15 | 2025-08-15 | - |
PT GLOBALINDO JAYA SEMESTA | 092/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-15 | 2025-08-15 | - |
PT SINERGI SOLUSI UTAMA | 093/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-23 | 2025-08-23 | - |
PT JIREH MAKMUR PERSADA | 094/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-24 | 2025-08-24 | - |
PT CHINT INDONESIA | 095/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | - |
PT MELIA NETWORK INDONESIA | 096/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | - |
PT RAJAWALI NUSINDO CABANG JAKARTA 1 | 097/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | - |
PT PANEL MULIA TOTAL | 098/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-31 | 2025-08-31 | - |
PT BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY | 099/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-08-31 | 2025-08-31 | - |
PT FORZA NIAGA DAYATAMA | 100/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | - |
PT SYMPAC INDONESIA | 101/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | Barang Teknik |
PT KITA UNGGUL BERSAMA | 102/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | - |
PT OCTAGON PRECISION INDONESIA | 103/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | - |
PT JEPARI BATARA ADIDAYA | 104/DPT/HP-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | - |
PT FAJAR SINERGI PRATAMA | 105/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2022-10-03 | 2025-04-03 | - |
PT GEMA PEDEKABE | 106/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2022-10-03 | 2025-04-03 | - |
PT TIAR NAMURA INOVASI | 107/DPT/HP-PUSAT/2024 | 2022-10-03 | 2025-04-03 | - |
PT TOTAL SOLUSI ENERGI NUSANTARA | 108/DPT/HA-PUSAT/2022 | 2022-09-30 | 2025-03-31 | - |
PT PRATAMA GRAHA SEMESTA | 109/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT SINAR ARGA MANDIRI | 110/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | Subkon, Material, Sewa Kendaraan |
PT JAYA PRIMA ELEKTRIK | 111/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT ATAP SURYA NUSANTARA | 112/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT PANCA PRIMA MAJU BERSAMA | 113/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | Seragam Kerja |
PT OTELLO KREASI BERSAMA | 114/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT PRIMA BLEND | 115/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT JAVFLO CIPTA MANDIRI | 116/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT KRISBOW INDONESIA | 117/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | - |
PT USAHA PRIMA PERKASA | 118/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-01-11 | 2026-01-10 | SubKon |
PT MADELLA SINAR ALAM | 119/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | - |
PT WISMATATA ELTRAJAYA | 120/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | - |
PT SANGGA | 121/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | - |
PT ABADI MITRA TEKNOLOGI | 122/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-06-27 | 2026-06-26 | - |
PT MADINA TEHNIK INDO | 123/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT DELTA PALMA PERKASA | 124/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT TAKON UNIFORM PRODUCTION | 125/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT BINTANG LISTRIK JAYA | 126/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT SINAR JAYA ELEKTRINDO | 127/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT BINTANG DELTA MANDIRI | 128/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT SERAMBI GAYO SENTOSA | 129/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT ELEKTRIKA REKAYASA ENERGI | 130/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
PT SKETZ INDONESIA | 132/DPT/HP-PUSAT/2023 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | - |
Gedung 19 PT PLN (Persero) Pusertif, Jl. Laboratorium No.1, RW.1, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,12760
+6221 7919 2517
© Haleyora Power 2023